Продано
Kawasaki KX250X
Проданий
Артикул: KX8849
Основні характеристики:
Рік
2023
Пробіг
0 тис. км
Об'єм
250 cc
Цей мотоцикл вже знайшов свого власника, але ми можемо привезти схожий з японського аукціону.
Знайти схожий варіант
Технічні характеристики:
Назва моделі | KX250X |
---|---|
Зміни в моделі | незначна зміна |
Модельний рік | 2023 |
Рік початку продажу | 2022 |
Місяць початку | 9 |
Виробник | Моделі для домашнього використання |
Довжина | 2170 |
Ширина | 820 |
Висота | 1260 |
Колісна база | 1480 |
Кліренс | 330 |
Висота по сидінню | 945 |
Повна маса | 109.2 |
Кількість місць | 1 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 1 |
Розташування циліндрів | одноциліндровий |
Тип системи охолодження | водяне охолодження |
Об’єм двигуна | 249 |
Тип ГРМ | DOHC |
Чотиритактні клапани | 4 |
Діаметр поршня | 78 |
Хід поршня | 52.2 |
Коефіцієнт стиснення | 14.1 |
Ємність паливного бака | 6.2 |
Тип палива | високооктановий бензин |
Подача палива | впорскування палива |
Тип стартера | тип самозапуску |
Кількість свічок запалення | 1 |
Загальна ємність мастила в двигуні | 1.0 |
Ємність масла при заміні мастила | 0.75 |
Ємність масла із заміною фільтра | 0.8 |
Мастило SAE | 10W-40 |
Тип зчеплення | Вологе та багатошарове очищення |
Тип трансмісії | Поворотна 5-ступінчаста коробка передач |
Первинний коефіцієнт зменшення | 3.350 |
Вторинний коефіцієнт зменшення | 3.923 |
Передавальне число | 1-а передача 2.076 2-а передача 1.687 3-я передача 1.437 4-а передача 1.235 5-а передача 1.044 |
Привід | ланцюжок |
Кількість зубів перед. | 13 |
Кількість зубів задн. | 51 |
Розмір ланцюга | 520 |
Кількість ланок ланцюга | 114 |
Тип рами | алюмінієвий периметр |
Кут нахилу | 27.8° |
Слід | 123 |
Тип гальмівної рідини | DOT 4 |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | тип поворотного важеля |
Модель двигуна | KX252BE |
Система змащення двигуна | Напівсухий тип відстійника |
Назва трансмісії | перемикання педалей |
Тип передньої вилки | перевернута вилка |
Діаметр передньої вилки | 48 |
Хід переднього колеса | 314 |
Задні підвіски | 1 |
Хід заднього колеса | 316 |
Передні гальма | гідравлічний диск |
Задні гальма | гідравлічний диск |
Розмір передньої шини | 80/100-21 |
Ширина передньої шини | 80.00 |
Висота профілю передньої шини, % | 100 |
Тип передньої шини | - |
Тип конструкції передньої шини | упередженість |
Діаметр передньої шини | 21.0 |
Індекс навантаження передньої шини | 51 |
Індекс швидкості передньої шини | M |
Тип переднього колеса | трубчаста шина |
Розмір задньої шини | 110/100-18 |
Ширина задньої шини | 110.00 |
Висота профілю задньої шини | 100 |
Тип задньої шини | - |
Тип конструкції задньої шини | упередженість |
Діаметр задньої шини | 18.0 |
Індекс навантаження задньої шини | 64 |
Індекс швидкості задньої шини | M |
Тип заднього колеса | трубчаста шина |
Ширина переднього диску | 1.6 |
Ширина заднього диску | 2.15 |
X