Технічні характеристики:
Назва моделі | MT-15 |
---|---|
Зміни в моделі | приєднання нового продукту до групи інших продуктів |
Модельний рік | 2019 |
Виробник | Зарубіжні моделі |
Довжина | 1965 |
Ширина | 800 |
Висота | 1062 |
Колісна база | 1335 |
Кліренс | 155 |
Висота по сидінню | 810 |
Повна маса | 133 |
Кількість місць | 2 |
Тип двигуна | 4-тактний |
Кількість цилідрів | 1 |
Розташування циліндрів | одноциліндровий |
Тип системи охолодження | водяне охолодження |
Об’єм двигуна | 155 |
Тип ГРМ | OHC(SOHC) |
Чотиритактні клапани | 4 |
Діаметр поршня | 58 |
Хід поршня | 58.7 |
Коефіцієнт стиснення | 11.6 |
Максимальна потужність (kw) | 14.2 |
Обороти при максимальній потужності | 10000 |
Максимальний крутний момент (nm) | 14.7 |
Обороти при максимальному крутному моменті | 8500 |
Ємність паливного бака | 10.4 |
Подача палива | впорскування палива |
Тип стартера | самозапускаючий тип |
Свічка запалення | MR8E-9 |
Кількість свічок запалення | 1 |
Модель акумулятора | YTZ4V |
Загальна ємність мастила в двигуні | 1.5 |
Ємність масла при заміні мастила | 0.85 |
Ємність масла із заміною фільтра | 0.95 |
Тип зчеплення | Вологі та багатопластинчасті |
Тип трансмісії | Поворотна, 6-ступінчаста коробка передач |
Привід | ланцюг |
Тип рами | дельта-бокс |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | шарнірно-поворотний тип |
Радіус повороту | 2.4 |
Ємність акумулятора | 12V-3Ah |
Система змащення двигуна | мокрий відстійник |
Назва трансмісії | ножний перемикач |
Тип передньої вилки | перевернута вилка |
Задні підвіски | 1 |
Одометр | цифровий |
Передні гальма | гідравлічний диск |
Задні гальма | гідравлічний диск |
Розмір передньої шини | 110/70-17 |
Ширина передньої шини | 110.00 |
Висота профілю передньої шини, % | 70 |
Тип передньої шини | - |
Тип конструкції передньої шини | упередженість |
Діаметр передньої шини | 17.0 |
Індекс навантаження передньої шини | 54 |
Індекс швидкості передньої шини | S |
Тип переднього колеса | безкамерний |
Розмір задньої шини | 140/70-17 |
Ширина задньої шини | 140.00 |
Висота профілю задньої шини | 70 |
Тип задньої шини | - |
Тип конструкції задньої шини | упередженість |
Діаметр задньої шини | 17.0 |
Індекс навантаження задньої шини | 66 |
Індекс швидкості задньої шини | S |
Тип заднього колеса | безкамерний |
Головна фара | LED |
Задня лампа | LED |
Відображення інформації на панелі | положення передачі, покажчик рівня палива, тахометр двигуна, Годинник |
Обладнання | муфта для тапочок, Змінний повітропровід |
Документи:
Ми надаємо весь необхідний пакет документів, необхідний для реєстрації мотоцикла в СЦ МВС України. А саме:
- договір купівлі-продажу,
- акт огляду,
- акт технічного стану,
- акт прийому-передачі,
- митну декларацію,
- сертифікат відповідності,
- японський техпаспорт,
- транзитний номер.
Загальна вартість в СЦ МВС України становить приблизно 1500 грн..
З них приблизно 500 грн. - експертне дослідження, а 1000 грн. - реєстрація з видачею номерного знака та техпаспорта.
Передпродажна підготовка:
Кожен мотоцикл перед продажем проходить через наш технічний відділ, де ми проводимо повну перевірку та сервісне обслуговування. Уразі виникнення дефектів вони оперативно усуваються. Наша майстерня пропонує широкий спектр послуг з ремонту та відновлення мотоцикла:
- Комплексна діагностика всіх систем.
- Чистка та синхронізація карбюраторів, інжекторів.
- Обслуговування підвісок і амортизаторів.
- Заміна свічок запалення, акумуляторів, гуми та інших витратних матеріалів.
- Комп'ютерна діагностика та налаштування електроніки.
- Заміна мастил, охолоджуючих рідин та фільтрів.
- Косметичне відновлення: полірування, гальванічна обробка деталей, фарбування.
- Перетяжка сидінь, реставрація та тюнінг.
- Детейлінг для підтримки зовнішнього вигляду.
Купуючи мотоцикл у нас ви отримуєте повністю справний та готовий до використання транспортний засіб.
Доставка:
Ми здійснюємо доставку мотоциклів по всій Україні через служби доставки "Делівері" та "Нова пошта" або власним транспортом. Мотоцикл надійно запаковуємо в японські ковдри та стрейч-плівку. При відправці обов'язково страхуємо на повну вартість.