Honda Dio 110 ( HDIO110-3 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【DIO110-3】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 1 bikes in the range of ¥124,000 to ¥124,000 |
Коментар BDS |
カウルズレ大。前足回り曲がり。燃料ポンプ異音。各所キズ多、サビ、変色大。 |
Передня частина: 3
| Вилка зовнішня: | OuterFlaw |
| Вилка внутрішня: | InnerRust |
| Траверса: | StemRust |
| Кермо: | HandleBend,End-partShaved Shortage,GripNot Genuine product ShortageLv1 |
| Колесо переднє: | WheelFlaw Rust |
| Гальма передні: | BreakRust,DiskReduce |
| Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
| Верх: | UpperFlawLv3 |
| Центр: | CenterFlawLv3,BoxShortageLv1 |
| Низ: | UnderFlawLv3 |
| Бік: | SideFlaw |
| Задня частина: | BoxInstalled |
| Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
| Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | Key1 |
| Спідометр: | MeterFlawLv3 |
| Фара: | HeadlampFlawLv3,InnerNot Genuine product |
| Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
| Дзеркала: | MirrorFlawLv3 |
| Глушник: | SilencerFlaw Rust,CoverFlawLv3 |
| Колектор: | Exhaust-pipeFlaw Rust |






























