Kawasaki GPZ 1100 ( KGPZ1100-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GPZ1100-2】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
走行距離減算車。フロントワイヤー類社外。カウルズレ。メーター内ランプ社外。各所変色大。 |
Двигун: 3
Двигун: | EngineEngine start failure RustLv3,Plug-cordNot Genuine product |
Кришка: | CoverFlawLv3 Partial paint |
Підтік масла: | Under |
Карбюратор: | CabRustLv3,Air-cleanerCover Crack |
Передня частина: 4
Вилка зовнішня: | OuterFlawLv3 Partial paint |
Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
Траверса: | StemRustLv3 |
Кермо: | HandleBend JointNot Genuine product,End-partFlaw,GripNot Genuine product |
Колесо переднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма передні: | BreakPartial paint,DiskReduce,MasterNot Genuine product |
Резина передня: | TireReduceRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
Верх: | UpperFlawLv3 CrackLv3 ShortageLv3 |
Низ: | UnderFlawLv3 CrackLv3 |
Бак: | TankFlawLv3 Hole,InnerRustLv3,PatInstalled |
Сидіння: | SeatDeterioration |
Задня частина: | TailFlawLv3 paintswelled 2 CrackLv3 Hole,TabCrack,BarFlaw |
Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
Крило заднє: | Rear-fenderFlaw |
Скло: | ScreenFlawLv3 |
Задня частина: 4
Амортизатор: | ShockRustLv3 |
Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
Зірки: | SprocketNot Genuine product |
Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
Гальма задні: | DiskReduce,HoseNot Genuine product |
Резина задня: | TireReduceRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
Ключ: | Key1crooked |
Спідометр: | MeterFlaw,Innerpaintswelled 2 |
Повороти: | Turn-signalFlaw Crackjoint failure |
Фара: | HeadlampFlaw |
Стоп сигнал: | Back-lampFlaw |
Дзеркала: | MirrorFlawLv3 |
Глушник: | SilencerFlaw Not Genuine product |
Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 Uncleanness |