Kawasaki KR 250 ( KKR250 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
150000 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【KR250】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
前足回り社外。電装系不良。オールペン塗装ムラ。全体サビ多。 |
Двигун: 3
| Двигун: | EngineRustLv3 paintbalded Lv4,ChockFailure |
| Кришка: | CoverRustLv3 Flaw paintbalded Lv4 |
| Підтік масла: | Under,Base |
| Радіатор: | RadiatorRustLv3 |
| Карбюратор: | CabFuel leakLv3 RustLv3 Failure,ManifoldCrack Correctfailure |
Передня частина: 3
| Вилка зовнішня: | OuterFlaw Oil leakLv3 All paint,SealCrack |
| Вилка внутрішня: | InnerRustLv3 |
| Траверса: | StemRustLv3 |
| Кермо: | HandleFlaw Rust,GripNot Genuine product |
| Колесо переднє: | WheelFlaw Rust Exchange |
| Гальма передні: | BreakRust Diskworn-down,DiskBend |
| Резина передня: | TireCrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 3
| Верх: | UpperFlaw |
| Центр: | CenterFlaw |
| Низ: | UnderFlawLv3 Crack |
| Бік: | SideFlawLv3 Crack |
| Бак: | TankFlaw Dent Rust,InnerRustLv3 |
| Сидіння: | SeatRepapered Cleft |
| Задня частина: | TailFlaw,TabCrack |
| Крило переднє: | Front-fenderFlaw Not Genuine product |
| Скло: | ScreenFlaw Not Genuine product |
Задня частина: 3
| Амортизатор: | ShockRustLv3 |
| Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
| Ланцюг: | ChainRequired replacement |
| Зірки: | SprocketNot Genuine product |
| Колесо заднє: | WheelFlaw paintbalded Lv3 Exchange |
| Гальма задні: | BreakFailure to turnLv3 Rust Not Genuine product,DiskRequired replacement,HoseNot Genuine product |
| Резина задня: | TireCrackRequired replacement |
Електросистема, безпека: 3
| Ключ: | Key1 |
| Спідометр: | MeterRust |
| Повороти: | Turn-signalFlaw Failure |
| Фара: | HeadlampFlaw Failure |
| Сигнал: | HornFailure |
| Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Failure |
| Дзеркала: | MirrorFlaw Rust Not Genuine product Missing right part |
| Глушник: | SilencerFlawLv3 RustLv3 DentLv1 |
| Колектор: | Exhaust-pipeFlaw RustLv3 Partial paint |






























