Suzuki Address 110 ( SADDRESS110-2 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【ADDRESS110-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 42 bikes in the range of ¥100,000 to ¥206,000 |
Коментар BDS |
前足回り曲がり。各所キズ多、サビ多、変色。 |
Двигун: 4
| Двигун: | EngineRustLv3,Drive-trainNoise |
| Кришка: | CoverFlaw Color fading |
| Підтік масла: | UnderLv1 |
| Карбюратор: | Air-cleanerFlaw Color fading |
Передня частина: 3
| Вилка зовнішня: | OuterFlaw |
| Вилка внутрішня: | InnerRust |
| Траверса: | StemRustLv3,BearingFailure |
| Кермо: | HandleBend,End-partRust,LeverFlaw |
| Колесо переднє: | WheelFlaw RustLv3 |
| Гальма передні: | BreakRust,DiskReduceRequired replacement |
| Резина передня: | TireDecreased or CrackRequired replacement |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | UpperFlaw |
| Центр: | CenterFlawLv3 |
| Низ: | UnderFlawLv3 |
| Бік: | SideFlaw |
| Бак: | LidRust |
| Сидіння: | SeatDeterioration Cleft |
| Задня частина: | TailFlaw,CarrierFlaw |
| Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 |
| Крило заднє: | Rear-fenderFlaw Color fading |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | ShockRustLv3 Deterioration |
| Колесо заднє: | WheelFlaw RustLv3 |
| Резина задня: | TireReduce |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | Key1 |
| Спідометр: | MeterFlaw |
| Повороти: | Turn-signalFlaw |
| Фара: | HeadlampFlaw |
| Стоп сигнал: | Back-lampFlaw Failure |
| Дзеркала: | MirrorMissing part |
| Глушник: | SilencerFlaw RustLv3,CoverFlaw |
| Колектор: | Exhaust-pipeRustLv3 |






























