Suzuki GSX-R 750 ( SGSX-R750-5 )
Загальна інформація:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Стартова ціна:
0 ¥
Аукціон через:
днів
годин
хвилин
секунд
Дані продажів |
【GSX-R750-5】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 0 bikes in the range of ¥0 to ¥0 |
Коментар BDS |
ガソリン腐食。 |
Двигун: 3
| Двигун: | EngineNoiseLv3 RustLv3 Puffed smokeLv3 |
| Кришка: | CoverFlawLv3 Shaved |
| Підтік масла: | HeadLv1 |
| Радіатор: | RadiatorRustLv3,FinDent |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | OuterRustLv3 Seal failure |
| Вилка внутрішня: | InnerRustLv3,UnderFlaw |
| Траверса: | StemRustLv3 |
| Кермо: | End-partFlaw,LeverShaved |
| Колесо переднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 |
| Гальма передні: | BreakRust |
Зовнішній вигляд: 3
| Верх: | UpperShaved ShortageLv3,InnerNot Genuine product |
| Низ: | UnderFlawLv3 |
| Бак: | TankFlawLv3 DentLv3,InnerRustLv3 |
| Задня частина: | TailFlawLv3 paintbalded |
| Крило переднє: | Front-fenderFlawLv3 Not Genuine product |
| Скло: | ScreenFlawLv3 |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | ShockRustLv3 Oil leak |
| Маятник: | SwingarmFlaw RustLv3 |
| Колесо заднє: | WheelFlawLv3 RustLv3 |
| Гальма задні: | BreakRust |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | Key2 |
| Спідометр: | LensCrackLv3 |
| Повороти: | Turn-signalFlawLv3 |
| Фара: | HeadlampFlaw |
| Дзеркала: | MirrorFlaw RustLv3 |
| Глушник: | SilencerFlaw Not Genuine product |
| Колектор: | Exhaust-pipeRust Not Genuine product |






























